В финале Онлайн-акселератора Techno Skolkovo Community будет презентовано 32 стартапа
Участники VIII потока Онлайн-акселератора Techno Skolkovo Community завершили обучение по созданию своих бизнес-проектов. 15 января состоится инвестиционная сессия. Начало в 15:00.
В финале экспертам будет презентовано 32 стартапа, авторы которых в процессе обучения набрали высшие баллы. Они примут участие в инвестиционной сессии, где смогут заинтересовать инвесторов.
Список проектов, вышедших в финал акселератора:
Название проекта | Краткое описание | Сайт | Город |
Год создания |
Размер запрашиваемых инвестиций | |
1 | Социальные технологии | Онлайн деловые игры для развития сотрудников компаний | http://scthn.com/el/ | Москва | 2019 | 1 000 000 |
2 | Кожвен.онлайн | Консультации врачей онлайн | https://кожвен.онлайн/ | Ростов-на-Дону | 2019 | 3 000 000 |
3 | VectorMOO | Программно-апаратный комплекс для повышения эффективности молочных хозяйств | https://vectormoo.com/ | Новосибирск | 2020 | 3 200 000 |
4 | ПРОСТОЮРИСТЫ | Юридическая компания нового формата | простоюристы.рф | Екатеринбург | 2019 | 20 000 000 |
5 | Агроденьги | Цифровые финансовые активы (ЦФА) обеспеченные землей с/х назначения | www.agramoney.com | Томск | 2019 | 1 500 000 |
6 | deCenterSport | Блоговая платформа для спортивной аудитории | dcntrsport.com | Москва | 2019 | 750 000 |
7 | TravelSys.Pro | Платформа «Цифровое турагентство» | https://travelsys.pro https://моиподборки.рф | Йошкар-Ола | 2018 | 3 000 000 |
8 | California 5 hour energy | Натуральные напитки, восстанавливающие собственную энергию организма | В процессе создания | Москва | 2020 | 1 200 0000 |
9 | BotoBaza | Комплексное решение для создания, размещения и сопровождения Telegram ботов | https://BotoBaza.com | Москва | 2020 | 3 000 000 |
10 | liveapp | Приложение для ведения коротких видеоблогов о повседневной жизни с привязкой к местоположению | https://liveapp.site/ | Москва | 2020 | 1 500 000 |
11 | Ameli | Производство детских развивающих игрушек из фетра и натуральных материалов для детей от рождения до 5 лет | etsy.me/3hAHjPv | Уфа | 2020 | 1 000 000 |
12 | NagadakDynamics | Система автономного земледелия | https://salikhov.design/nd | Стерлитамак | 2017 | 1 000 000 |
13 | Ассистенты для бизнеса | Сервис аутсорсинга рутинных задач для предпринимателей и владельцев бизнеса | всеассистенты.рф | Петрозаводск | 2019 | 5 700 000 |
14 | АнтиМания | Краудинвестинговая платформа с игровой составляющей | antimania.io | Бийск | 2019 | 1 000 000 |
15 | СМ Пегас | Система мониторинга качества очистки сточных вод с калибровкой очистных процессов | pegas-eng.ru https://septik-pegas.ru | Москва | 2020 | 4 000 000 |
16 | Диета без голода | Система комфортного похудения | dietabezgoloda.ru | Киров | 2020 | 2 100 000 |
17 | ILA EdTech | Технологическая образовательная платформа, уникальная экосистема развития персонифицированных профессиональных знаний и навыков в логистике и SCM | ilacademy.ru | Москва | 2020 | 20 000 000 |
18 | I-SmartBox | Платформа доставки и реализации товаров через индивидуальные постаматы | http://delivery.i-smartbox.ru/ | Ханты-Мансийск | 2018 | 30 000 000 |
19 | I'mOK | Fittech-платформа для онлайн-занятий по йоге и медитации | imok.fit | Москва | 2020 | 15 000 000 |
20 | CGSS | Создание гаджетов и умных систем | www.cgss.ru | Москва | 2017 | 2 995 000 - 15 578 900 |
21 | INVASION | Лидогенерация в недвижимости | invasion.group | Санкт-Петербург | 2020 | 2 000 000 |
22 | EcoRating | Платформа экологизации бизнеса | https://ecorating.online/ | Феодосия | 2021 | 6 000 000 |
23 | Deutsch aktiv | Языковая онлайн-школа "Deutsch aktiv", обучение, эмигр. консалтинг, трудоустройство в Германии, разработка "GerDa!" | www.deutschaktiv.ru | Москва | 2015 | 1 500 000 |
24 | bkcomics | Онлайн сервис авторских комиксов, по подписке. | bkcomics.ru | Москва | 2020 | 2 100 000 |
25 | UP-DATING | Служба знакомств для интровертов | http://up-dating.ru | Москва | 2020 | Поиск ментора |
26 | inapp | Страхование квартир по подписке со 100% кэшбэком | https://www.inapp.insure | Москва | 2020 | 35 000 000 |
27 | Polygled | Polygled - платформа для общения на иностранных языках с интересными людьми со всего мира в формате клубов и встреч один на один | http://polygled.com | Москва | 2019 | 40 000 000 |
28 | sestra | Отраслевая платформа для индустрии красоты | https://sestra.love | Тюмень | 2019 | Поиск ментора |
29 | DelFa | Онлайн платформа курьерской доставки | http://delfa.kz | Нур-Султан | 2019 | 3 000 000 |
30 | EKCELO | Сервис сбора и разметки данных недвижимости | http://ekcelo.ru | Ростов-на-Дону | 2021 | 3 000 000 |
31 | AntiCovidMask | Эффективная маска - защита от коронавируса | https://acm.maxiol.ru/ | Красноярск | 2020 | 65 000 000 |
32 | ТРИГУ | Настоящий маркетплейс | https://trigu.ru | Москва | 2017 | 141 395 867 |
Все участники инвестиционной сессии прошли образовательный онлайн-курс Онлайн-акселератора Techno Skolkovo Community. Он помогает создавать и развивать стартапы под руководством опытных наставников. В ходе акселерационной программы начинающие предприниматели изучили потенциальных потребителей, оценили конкурентное преимущество, проработали бизнес-модель и подготовили презентации для инвестора.
Трансляция инвестиционной сессии будет доступная на YouYube канале Сколково и Венчурный Акселератор.